গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন, ২০১৫ এ ০৬:৪৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ছ.২.১. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ঢাকা মহানগর এলাকার সম্পত্তির তালিকাঃ
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | থানার নাম | মৌজার নাম | জে.এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |
| একর | শতক | ||||||
| ০১ | ঢাকা | ক্যান্টনমেন্ট | জোয়ারসাহারা | ৩০৮ | ৫৮ | ||
| ০২ | ঐ | রমনা | কাওরান বাজার | ০৬ | ০৭ | ||
| ০৩ | ঐ | তেজগাঁও ও ধানমন্ডি | রাজাবাজার | ০৬ | ৩৮ | ||
| ০৪ | ঐ | কোতয়ালী | শহর ঢাকা | ০০ | ৫৮৪৮ | ||
| ০৫ | ঐ | লালবাগ | লালবাগ | ০১ | ৪৪০৪ | ||
| ০৬ | ঐ | পল্লবী | বাউনিয়া | ১৭৯ | ২৯ | ||
| ০৭ | ঐ | দক্ষিণখান | দক্ষিণখান | ১২৩ | ১১ | ||
| ০৮ | ঐ | উত্তরখান | উত্তরখান | ০৯ | ২৬ | ||
| ০৯ | ঐ | উত্তরা | পলাশিয়া | ০০ | ৮৫ | ||
| ১০ | ঐ | উত্তরা | চামুর খা | ০০ | ৫৬ | ||
| ১১ | ঐ | উত্তরা | কামার পাড়া | ১৪ | ১৫ | ||
| ১২ | ঐ | তুরাগ | দিয়াবাড়ি | ১৫ | ৪৮ | ||
| ১৩ | ঐ | উত্তরা | পুরাকৈর | ০৪ | ১২ | ||
| ১৪ | ঐ | উত্তরা | গোবিন্দপুর | ০১ | ৬৬ | ||
| ১৫ | ঐ | খিলক্ষেত | বরয়া | ৪৬ | ৬৩ | ||
| ১৬ | ঐ | উত্তরা | আনুল | ০১ | ১২ | ||
| ১৭ | ঐ | তুরাগ | নলভোগ | ৪৯ | ৬৯ | ||
| ১৮ | ঐ | তুরাগ | বাইলজুরি | ১৩ | ১৩ | ||
| ১৯ | ঐ | তুরাগ | ধউর | ২৬ | ৩৬ | ||
| ২০ | ঐ | উত্তরা | উজানপুর | ০০ | ১৬ | ||
| ২১ | ঐ | উত্তরা | আমাইয়া | ০২ | ৮৫ | ||
| ২২ | ঐ | উত্তরা | বাওথার | ০০ | ৬০ | ||
| ২৩ | ঐ | বাড্ডা | মস্ত্তল | ০৯ | ২৮ | ||
| ২৪ | ঐ | গুলশান | বড়কাঠালদিয়া | ০০ | ২১ | ||
| ২৫ | ঐ | গুলশান | বড়বেড়াইদ | ০০ | ০৮ | ||
| ২৬ | ঐ | গুলশান | মহাখালী | ০০ | ৩২ | ||
| ২৭ | ঐ | তেজগাঁও | তেজগাঁও | ০৩ | ৫২ | ||
| ২৮ | ঐ | তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল | তেজগাঁও শিল্প এলাকা | ১০২ | ০২ | ||
| ২৯ | ঐ | দক্ষিণখান | ফায়াদাবাদ | ৪১ | ৮৮ | ||
| ৩০ | ঐ | উত্তরা | আব্দুল্লাহপুর | ৩৪ | ০৭ | ||
| ৩১ | ঐ | মিরপুর | চাকুলী | ৪২ | ৫৬ | ||
| ৩২ | ঐ | মিরপুর | নবাবের বাগ | ০৮ | ৬৫ | ||
| ৩৩ | ঐ | মিরপুর | কাফরুল | ১২ | ৩৮ | ||
| ৩৪ | ঐ | মিরপুর | খোসখানা | ০০ | ২৬ | ||
| ৩৫ | ঐ | উত্তরা | ছোট পলাশিয়া | ০১ | ৬৭ | ||
| ৩৬ | ঐ | ধানমন্ডি | শ্রীখন্ড | ১২ | ৮৩ | ||
| ৩৭ | ঐ | ধানমন্ডি | শুক্রাবাদ | ০০ | ১৯ | ||
| ৩৮ | ঐ | ধানমন্ডি | ধানমন্ডি | ০০ | ৫০ | ||
| ৩৯ | ঐ | ধানমন্ডি | ধানমন্ডি আ/এ | ০১ | ৬৬ | ||
| ৪০ | ঐ | রমনা | বাগনোয়াদ্দা | ০০ | ১৪ | ||
| ৪১ | ঐ | শাহবাগ | রমনা | ০১ | ২৬ | ||
| ৪২ | ঐ | রমনা | বড়মগবাজার | ০৮ | ৩৯ | ||
| মোট | ১০৫৩ | ৫৩২১ | |||||
ছ.২.২. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের সাভার উপজেলার সম্পত্তির তালিকা
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | থানার নাম | মৌজার নাম | জে.এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |
| একর | শতক | ||||||
| ০১ | ঢাকা | সভার | জিরাব | ০৪ | ৭২ | ||
| ০২ | ঐ | ঐ | উত্তর উলুমোরা | ০০ | ০১ | ||
| ০৩ | ঐ | ঐ | দেওয়ান বাড়ি | ০০ | ২০ | ||
| ০৪ | ঐ | ঐ | সাধাপুর | ০৩ | ৫৯ | ||
| ০৫ | ঐ | ঐ | লিকরাইল | ০০ | ০২ | ||
| ০৬ | ঐ | ঐ | কমলাপুর | ০৩ | ৪৫ | ||
| ০৭ | ঐ | ঐ | মোস্তাপাড়া | ০০ | ৪৩ | ||
| ০৮ | ঐ | ঐ | বিলবাকির | ০০ | ০২ | ||
| ০৯ | ঐ | ঐ | বড়তৈল | ০৪ | ০৬ | ||
| ১০ | ঐ | ঐ | রাজঘাট | ০১ | ১২ | ||
| ১১ | ঐ | ঐ | দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর | ০০ | ৭৩ | ||
| ১২ | ঐ | ঐ | বাইলজুরি | ০২ | ০৭ | ||
| ১৩ | ঐ | ঐ | বনগ্রাম | ০০ | ৪৭ | ||
| ১৪ | ঐ | ঐ | মুশুরীখোলা | ০৩ | ০৯ | ||
| ১৫ | ঐ | ঐ | কান্দিবৈলারপুর | ০৯ | ৮৭ | ||
| ১৬ | ঐ | ঐ | আউকপাড়া | ১৪ | ১০ | ||
| ১৭ | ঐ | ঐ | জালেশ্বর | ০১ | ১৮ | ||
| ১৮ | ঐ | ঐ | সোনাতলা | ২২৩৯ | ৪৩ | ||
ছ.২.৩. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের নারায়ণগঞ্জ জেলার সম্পত্তির তালিকা
| ক্রঃ নং | নারায়ণগঞ্জ | থানার নাম | মৌজার নাম | জে এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |
| একর | শতক | ||||||
| ০১ | নারায়ণগঞ্জ | রূপগঞ্জ | কামতা | ০০ | ৬৯ | ||
| ০২ | ঐ | ঐ | ভোলানাথপুর | ০০ | ২২ | ||
| ০৩ | ঐ | ঐ | ইউছুগনজ | ০০ | ১৮ | ||
| ০৪ | ঐ | ঐ | সোলপিনা | ০০ | ৭১ | ||
| ০৫ | ঐ | ঐ | মাইজগাঁও | ০০ | ৬০ | ||
| ০৬ | ঐ | ঐ | আগলা | ০০ | ৩৬ | ||
| ০৭ | ঐ | ঐ | কালনি | ০০ | ২২ | ||
| ০৮ | ঐ | ঐ | বাঘপাড়া | ০০ | ৫৩ | ||
| ০৯ | ঐ | ঐ | গুতিয়াব | ০২ | ১৩ | ||
| ১০ | ঐ | ঐ | বাড়িয়াছুনি | ০৮ | ৪৪ | ||
| ১১ | ঐ | ঐ | পর্শি | ০৮ | ০১ | ||
| ১২ | ঐ | ঐ | পিপুলিয়া | ২১ | ১০০ | ৭৪ | |
| ১৩ | ঐ | ঐ | সুজাপুর | ০০ | ৩২ | ||
| ১৪ | ঐ | ঐ | বান্দাখোলা | ০২ | ৪১ | ||
| ১৫ | ঐ | ঐ | দোয়ানীরটেক | ১২ | ৪৪ | ||
| ১৬ | ঐ | ঐ | গড়ারিয়া | ০১ | ৩৩ | ||
| ১৭ | ঐ | ঐ | শিমুলিয়া | ০১ | ৫৪ | ||
ছ.২.৪. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ময়মনসিংহ জেলার সম্পত্তির তালিকা
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | থানার নাম | মৌজার নাম | জে. এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |
| একর | শতক | ||||||
| ০১ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর | শহর ময়মনসিংহ | ০০ | ১৩ | ||
ছ.২.৫. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের কেরানীগঞ্জ উপজেলার সম্পত্তির তালিকা
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | থানার নাম | মৌজার নাম | জে. এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |
| একর | শতক | ||||||
| ০১ | ঢাকা | কেরানীগঞ্জ | সোনাকান্দা | ৯১ | ৫৫ | ||
| ০২ | ঐ | ঐ | খাড়াকান্দি | ৪৫ | ৩৮ | ||
| ০৩ | ঐ | ঐ | চরআলগি | ০১ | ১৯ | ||
| ০৪ | ঐ | ঐ | সুবলপুর | ০২ | ৫১ | ||
| ০৫ | ঐ | ঐ | হুগলাগাতি | ০২ | ৪৬ | ||
| ০৬ | ঐ | ঐ | বড়ৈকান্দি | ০০ | ৪৫ | ||
| ০৭ | ঐ | ঐ | দেউলি | ০০ | ২৫ | ||
| ০৮ | ঐ | ঐ | বড় মনোহরদীয়া | ১৮ | ০৪ | ||
| মোট | ১৫২ | ৯১ | |||||
ছ.২.৬. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেটের গাজীপুর সদর উপজেলার সম্পত্তির বিবরণ
| ক্রঃ নং | জেলার নাম | থানার নাম | মৌজার নাম | জে.এল নং | বি.আর. এস্টেটের জমির পরিমাণ | মন্তব্য | |||
| একর | শতক | ||||||||
| ০১ | গাজীপুর | গাজীপুর সদর | টেকধীৎপুর | ১৫ | ০৫ | ৪৪ | |||
| ০২ | ঐ | ঐ | মির্জাপুর | ৮ | ১৯ | ০৯ | |||
| ০৩ | ঐ | ঐ | মজলিষপুর | ৩৩ | ৭৬ | ৪৯ | |||
| ০৪ | ঐ | ঐ | নাগা | ২৭ | ১৩৭ | ০১ | |||
| ০৫ | ঐ | ঐ | দেশীপাড়া | ২৯ | ০৫ | ১৯ | |||
| ০৬ | ঐ | ঐ | ইছরকান্দি | ১৯ | ২৫ | ১৪ | |||
| ০৭ | ঐ | ঐ | চতর | ২৬ | ৩০৩ | ৭৫ | |||
| ০৮ | ঐ | ঐ | কাউপাড়া | ১৮৩ | ৯৫ | ||||
| ০৯ | ঐ | ঐ | যোগিতলা | ৭০ | ১৪ | ৯৪ | |||
| ১০ | ঐ | ঐ | উত্তর সালনা | ১৫ | ১৮৩ | ৪৬ | |||
| ১১ | ঐ | ঐ | বাহাদুরপুর | ১৭ | ২০৭ | ৩২ | |||
| ১২ | ঐ | ঐ | বিপবাথা | ১৩ | ৩৪ | ৩৪ | |||
| ১৩ | ঐ | ঐ | আইচিয়া | ১১ | ৩৪ | ||||
| ১৪ | ঐ | ঐ | চান্দপাড়া | ৫০ | ০৩ | ২৮ | |||
| ১৫ | ঐ | ঐ | আধেপাশা | ৫১ | ০৬ | ৪৬ | |||
| ১৬ | ঐ | ঐ | টেক কাথোরা | ৩১ | ২৩ | ৫৬ | |||
| ১৭ | ঐ | ঐ | সমস্তপুর | ৫১ | ১৯ | ০৮ | |||
| ১৮ | ঐ | ঐ | নতগাঁও | ৪৭ | ২৬ | ৮৯ | |||
| ১৯ | ঐ | ঐ | তেলিপাড়া | ৩৮ | ০৩ | ৪৩ | |||
| ২০ | ঐ | ঐ | হাড়িনাল | ৪৬ | ০৩ | ২৭ | |||
| ২১ | ঐ | ঐ | ১টেক নাসাপাড়া | ৩৭ | ১৬ | ৭৯ | |||
| ২২ | ঐ | ঐ | নগজানী | ৪০ | ০৫ | ০৫ | |||
| ২৩ | ঐ | ঐ | মারিয়ালী | ৪৩ | ২৭ | ৯১ | |||
| ২৪ | ঐ | ঐ | রাথাপাড়া | ৬১ | ০৭ | ৯৯ | |||
| ২৫ | ঐ | ঐ | ছোটদেওড়া | ৫১ | ১১ | ৪৬ | |||
| ২৬ | ঐ | ঐ | কুমারডোবা | ৭১ | ০৩ | ০৩ | |||
| ২৭ | ঐ | ঐ | পাকের | ৬৩ | ০১ | ১৭ | |||
| ২৮ | ঐ | ঐ | বালু চাকুলি | ৫৫ | ০২ | ৩২ | |||
| ২৯ | ঐ | ঐ | খাল মাবথা | ০৪ | ৩৭ | ||||
| ৩০ | ঐ | ঐ | জোলারপাড় | ১৪ | ৮৭ | ০৪ | |||
| ৩১ | ঐ | ঐ | মহোনা | ০৫ | ৩২০৬ | ০৪ | |||
| ৩২ | ঐ | ঐ | পিরাজালি | ০১ | ৬৭২ | ৬২ | |||
| ৩৩ | ঐ | ঐ | কাউলতিরা | ৮৭ | ১৯ | ||||
| ৩৫ | ঐ | ঐ | বারাইপাড়া | ০৪ | ৩১৮৪ | ৪৮ | |||
| ৩৬ | ঐ | ঐ | বোকবানমনি | ০২ | ১০১৩ | ০৬ | |||
| ৩৭ | ঐ | ঐ | বনখেরা | ৮৫৫ | ৯৫ | ||||
| ৩৮ | ঐ | ঐ | লাগালিয়া | ৪৮ | ০১ | ৫২ | |||
| ৩৯ | ঐ | ঐ | তেনীনগর | ৬২ | ০০ | ৪০ | |||
| &nb
আপনার মতামত প্রদান করুন | |||||||||